

BARCELLONA 2013. Centoottantuno nazioni partecipanti per disputarsi le 68 medaglie d’Oro previste dal programma dei Campionati Mondiali di Nuoto, Pallanuoto e Tuffi che si svolgono dal 20 luglio al 4 agosto. Questa la tabella aggiornata delle medaglie assegnate per nazione.
| Nazione | ||||
| aaaaaaaaaaaaa | ||||
| Stati Uniti | 15 | 9 | 9 | 33 |
| Cina | 14 | 8 | 4 | 26 |
| Russia | 9 | 6 | 4 | 19 |
| Francia | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Ungheria | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Australia | 3 | 11 | – | 14 |
| Germania | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Brasile | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Sudafrica | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Spagna | 1 | 6 | 5 | 12 |
| Italia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Danimarca | 1 | 3 | – | 4 |
| Giappone | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Grecia | 1 | 1 | – | 2 |
| Lituania | 1 | 1 | – | 2 |
| Svezia | 1 | 1 | – | 2 |
| Olanda | 1 | – | 3 | 4 |
| Tunisia | 1 | – | 1 | 2 |
| Colombia | 1 | – | – | 1 |
| Canada | – | 3 | 4 | 7 |
| Polonia | – | 2 | 1 | 3 |
| Ucraina | – | 1 | 4 | 5 |
| Giappone | – | 1 | 2 | 3 |
| Gran Bretagna | – | 1 | 1 | 2 |
| Belgio | – | 1 | – | 1 |
| Montenegro | – | 1 | – | 1 |
| Messico | – | – | 4 | 4 |
| Nuova Zelanda | – | – | 3 | 3 |
| Finlandia | – | – | 1 | 1 |
| Malaysia | – | – | 1 | 1 |
| Israele | – | – | 1 | 1 |
| Trinidad | – | – | 1 | 1 |
