
 EUROBASKET 2013. Ventiquattro squadre impegnate da mercoledì 4 a domenica 22 settembre per succedere alla Spagna che due anni fa conquistò il titolo di campione continentale sconfiggendo in finale la Francia. Quattro città slovene (Zagabria, Celje, Serenice e Koper) sono pronte ad ospitare i trentottesimi Campionati Europei di Pallacanestro maschile. La formula è quella già collaudata due anni fa in Lituania quando ebbe luogo la prima edizione a 24 squadre: quattro gironi all’italiana a sei squadre che promuovono alla seconda fase le tre prime classificate se si portano dietro i punti ottenuti con le altre qualificate dello stesso girone.
EUROBASKET 2013. Ventiquattro squadre impegnate da mercoledì 4 a domenica 22 settembre per succedere alla Spagna che due anni fa conquistò il titolo di campione continentale sconfiggendo in finale la Francia. Quattro città slovene (Zagabria, Celje, Serenice e Koper) sono pronte ad ospitare i trentottesimi Campionati Europei di Pallacanestro maschile. La formula è quella già collaudata due anni fa in Lituania quando ebbe luogo la prima edizione a 24 squadre: quattro gironi all’italiana a sei squadre che promuovono alla seconda fase le tre prime classificate se si portano dietro i punti ottenuti con le altre qualificate dello stesso girone.
Due gironi si incrociano nella seconda fase e dopo le tre partite contro le qualificate dell’altro gruppo le prime quattro classificate ottengono il biglietto per i quarti di finale.
CALENDARIO
| PRIMA FASE | ||||
| Gruppo A | ||||
| 4-set | 14:30 | Israele – Gran Bretagna | ||
| 4-set | 17:45 | Belgio – Ucraina | ||
| 4-set | 21:00 | Francia – Germania | ||
| 5-set | 14:30 | Ucraina – Israele | ||
| 5-set | 17:45 | Germania – Belgio | ||
| 5-set | 21:00 | Gran Bretagna – Francia | ||
| 6-set | 14:30 | Germania – Ucraina | ||
| 6-set | 17:45 | Belgio – Gran Bretagna | ||
| 6-set | 21:00 | Francia – Israele | ||
| 8-set | 14:30 | Gran Bretagna – Germania | ||
| 8-set | 17:45 | Ucraina – Francia | ||
| 8-set | 21:00 | Israele – Belgio | ||
| 9-set | 14:30 | Gran Bretagna – Ucraina | ||
| 9-set | 17:45 | Germania – Israele | ||
| 9-set | 21:00 | Belgio – Francia | ||
| Gruppo B | ||||
| 4-set | 14:30 | Lettonia – Bosnia ed Erzegovina | ||
| 4-set | 17:45 | Macedonia – Montenegro | ||
| 4-set | 21:00 | Serbia – Lituania | ||
| 5-set | 14:30 | Montenegro – Lettonia | ||
| 5-set | 17:45 | Bosnia ed Erzegovina – Serbia | ||
| 5-set | 21:00 | Lituania – Macedonia | ||
| 6-set | 14:30 | Montenegro – Bosnia ed Erzegovina | ||
| 6-set | 17:45 | Lettonia – Lituania | ||
| 6-set | 21:00 | Macedonia – Serbia | ||
| 8-set | 14:30 | Bosnia ed Erzegovina – Macedonia | ||
| 8-set | 17:45 | Serbia – Lettonia | ||
| 8-set | 21:00 | Lituania – Montenegro | ||
| 9-set | 14:30 | Lettonia – Macedonia | ||
| 9-set | 17:45 | Lituania – Bosnia ed Erzegovina | ||
| 9-set | 21:00 | Montenegro – Serbia | ||
| Gruppo C | ||||
| 4-set | 14:30 | Georgia – Polonia | ||
| 4-set | 17:45 | Spagna – Croazia | ||
| 4-set | 21:00 | Rep. Ceca – Slovenia | ||
| 5-set | 14:30 | Croazia-Georgia | ||
| 5-set | 17:45 | Polonia – Rep. Ceca | ||
| 5-set | 21:00 | Slovenia – Spagna | ||
| 6-set | 14:30 | Spagna – Rep. Ceca | ||
| 6-set | 17:45 | Croazia – Polonia | ||
| 6-set | 21:00 | Georgia – Slovenia | ||
| 8-set | 14:30 | Polonia – Spagna | ||
| 8-set | 17:45 | Rep. Ceca – Georgia | ||
| 8-set | 21:00 | Slovenia – Croazia | ||
| 9-set | 14:30 | Georgia – Spagna | ||
| 9-set | 17:45 | Croazia – Rep. Ceca | ||
| 9-set | 21:00 | Slovenia – Polonia | ||
| Gruppo D | ||||
| 4-set | 14:30 | Turchia – Finlandia | ||
| 4-set | 17:45 | Svezia – Grecia | ||
| 4-set | 21:00 | Russia – Italia | ||
| 5-set | 14:30 | Finlandia – Svezia | ||
| 5-set | 17:45 | Italia – Turchia | ||
| 5-set | 21:00 | Grecia – Russia | ||
| 6-set | 14:30 | Russia – Svezia | ||
| 6-set | 17:45 | Italia – Finlandia | ||
| 6-set | 21:00 | Turchia – Grecia | ||
| 8-set | 14:30 | Finlandia – Russia | ||
| 8-set | 17:45 | Grecia – Italia | ||
| 8-set | 21:00 | Svezia – Turchia | ||
| 9-set | 14:30 | Grecia – Finlandia | ||
| 9-set | 17:45 | Italia – Svezia | ||
| 9-set | 21:00 | Turchia – Russia | ||
| SECONDA FASE | ||||
| Gruppo E | ||||
| 11-set | 14:30 | Lituania – Francia | ||
| 11-set | 17:45 | Lettonia – Ucraina | ||
| 11-set | 21:00 | Belgio – Serbia | ||
| 13-set | 14:30 | Francia – Lettonia | ||
| 13-set | 17:45 | Lituania – Belgio | ||
| 13-set | 21:00 | Ucraina – Serbia | ||
| 15-set | 14:30 | Serbia – Francia | ||
| 15-set | 17:45 | Ucraina – Lituania | ||
| 15-set | 21:00 | Lettonia – Belgio | ||
| Gruppo F | ||||
| 12-set | 14:30 | Grecia – Spagna | ||
| 12-set | 17:45 | Slovenia – Italia | ||
| 12-set | 21:00 | Finlandia – Croazia | ||
| 14-set | 14:30 | Spagna – Finlandia | ||
| 14-set | 17:45 | Grecia – Slovenia | ||
| 14-set | 21:00 | Croazia – Italia | ||
| 16-set | 14:30 | Italia – Spagna | ||
| 16-set | 17:45 | Finlandia – Slovenia | ||
| 16-set | 21:00 | Croazia – Grecia | ||
| Quarti di Finale | ||||
| 18-set | 17:30 | E1 – F4 [79] | ||
| 18-set | 21:00 | F2 – E3 [82] | ||
| 19-set | 17:45 | F1 – E4 [81] | ||
| 19-set | 21:00 | E2 – F3 [80] | ||
| Semifinali | ||||
| 20-set | 17:45 | W80 – W81 [86] | ||
| 20-set | 21:00 | W79 – W82 [85] | ||
| Finali | ||||
| 22-set | 17:30 | 3/4 posto | ||
| 22-set | 21:00 | 1/2 posto | ||
