
SOCHI 2014. Saranno dodici, come quattro anni fa a Vancouver, i titoli olimpici assegnati per lo Sci di Fondo al Laura Biathlon & Ski Complexdi Krasnaya Polyana. In Canada il medagliere fu dominato dalla Norvegia con 9 medaglie, cinque delle quali d’Oro grazie ai grandi Petter Northug e Marit Bjoergen. L’Italia conquistò l’inattesa medaglia d’Argento di Pietro Piller Cottrer nella prima gara delle Olimpiadi, la 15 km a Tecnica Libera.
Lo scorso anno ai Campionati Mondiali in Val di Fiemme, disputati nella rotazione di tecniche di Vancouver opposta a quella che andrà in onda a Sochi, la Norvegia fu ancora più dominante. Cinque ori su sei in campo femminile ai quali vanno aggiunti due ori in campo maschile dove il panorama delle Sprint è stato dominato dalla Russia. Nessuna medaglia per l’Italia che non è andata oltre, in campo individuale, al tredicesimo posto di David Hofer nella 15 km e, a squadra, al quarto posto della Staffetta Maschile
Le medaglie di Vancouver 2010
| Evento | Oro | Argento | Bronzo | 
| 15 km TL Maschile | D.Cologna (SUI) | P.Piller Cottrer (ITA) | L.Bauer (CZE) | 
| 30 km Pursuit Maschile | M.Hellner (SWE) | T.Angerer (GER) | J.Olsson (SWE) | 
| 50 km TC Maschile | P.Northug (NOR) | A.Teichmann (GER) | J.Olsson (SWE) | 
| 4 x 10 km Maschile | Svezia | Norvegia | Repubblica Ceca | 
| Sprint TC Maschile | N.Kriukov (RUS) | A.Panzhinskiy (RUS) | P.Northug (NOR) | 
| Team Sprint TL Maschile | Norvegia | Germania | Russia | 
| 10 km TL Femminile | C.Kalla (SWE) | K.Smigun (EST) | M.Bjoergen (NOR) | 
| 15 km Pursuit Femm. | M.Bjoergen (NOR) | A.Haag (SWE) | J.Kowalczyk (POL) | 
| 30 km TC Femminile | J.Kowalczyk (POL) | M.Bjoergen (NOR) | A.-K. Saarinen (FIN) | 
| 4 x 5 km Femminile | Norvegia | Germania | Finlandia | 
| Sprint TC Femminile | M.Bjoergen (NOR) | J.Kowalczyk (POL) | P.Majdic (SLO) | 
| Team Sprint TL Femm. | Germania | Svezia | Russia | 
Il Programma (ora italiana)
sabato 8 febbraio  | 11.00  | Skiathlon Femminile  | 
| domenica 9 febbraio | 11.00 | Skiathlon Maschile  | 
martedì 11 febbraio  | 11.00  | Qualificazioni Sprint Tecnica Libera M/F  | 
| 13.00 | Finali Sprint Tecnica Libera M/F  | |
| giovedì 13 febbraio | 11.00 | 10 km Tecnica Classica Femminile  | 
venerdì 14 febbraio  | 11.00  | 15 km Tecnica Classica Maschile  | 
| sabato 15 febbraio | 11.00 | Staffetta 4 x 5 km Femminile  | 
| domenica 16 febbraio | 11.00 | Staffetta 4 x 10 km Maschile  | 
mercoledì 19 febbraio  | 10.15 | Qualificazioni Team Sprint Classica M/F  | 
12.45  | Finali Team Sprint Classica M/F  | |
sabato 22 febbraio  | 10.30  | 30 km Mass Start Tecnica Libera F  | 
domenica 23 febbraio  | 8.00  | 50 km Mass Start Tecnica Libera M  | 
