Due volte il miglior tempo per la Shiffrin, che parte con il piede giusto e stacca di oltre un secondo la Riesch. Torna sul podio dopo la delusione di Soelden anche la slovena Tina Maze a 1″61 dalla vincitrice. Bellissima prova della diciottenne austriaca Christina Ager, partita con il pettorale numero 53 e piazzatasi al quarto posto della classifica finale grazie a due manche sempre in attacco. Ma la gara ha riservato anche altre emozioni, come la rimonta impressionante della norvegese Nina Loeseth nella seconda frazione che l’ha vista risalire dal ventinovesimo al settimo posto finale. Quindi i tanti inserimenti di atlete partite con un pettorale alto: Feierabend decima con il 45, Wirth dodicesima con il 43, Wallner sedicesima con il 63, per citarne alcune.
In casa Italia c’è ancora qualche meccanismo da registrare. Due le atlete qualificate per la seconda manche che si traducono nel ventieseiesimo posto finale di Manuela Moelgg, brava a qualificarsi nella prima con il 67 ma poi non sufficientemente efficace nella seconda, e nel ventisettesimo di Chiara Costazza scesa nella seconda di tre posizioni. Non si erano qualificate alla seconda Benzoni, Pardeller, Azzola e Fanchini.
Classifica
Rank | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Tot. Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SHIFFRIN Mikaela | 57.23 | 57.84 | 1:55.07 |
2 | 14 | HOEFL-RIESCH Maria | 57.92 | 58.21 | 1:56.13 |
3 | 6 | MAZE Tina | 57.75 | 58.93 | 1:56.68 |
4 | 53 | AGER Christina | 57.93 | 58.80 | 1:56.73 |
5 | 16 | GAGNON Marie-Michele | 58.28 | 58.52 | 1:56.80 |
6 | 20 | GEIGER Christina | 58.18 | 58.68 | 1:56.86 |
7 | 19 | LOESETH Nina | 58.85 | 58.10 | 1:56.95 |
8 | 5 | HANSDOTTER Frida | 58.45 | 58.52 | 1:56.97 |
9 | 17 | SWENN-LARSSON Anna | 58.54 | 58.60 | 1:57.14 |
10 | 45 | FEIERABEND Denise | 57.96 | 59.26 | 1:57.22 |
11 | 32 | TERWIEL Elli | 58.09 | 59.21 | 1:57.30 |
12 | 43 | WIRTH Barbara | 58.60 | 58.83 | 1:57.43 |
13 | 15 | HOSP Nicole | 58.68 | 58.78 | 1:57.46 |
14 | 35 | SAEFVENBERG Charlotta | 58.73 | 58.74 | 1:57.47 |
15 | 2 | ZETTEL Kathrin | 58.42 | 59.18 | 1:57.60 |
16 | 63 | WALLNER Marina | 57.92 | 59.79 | 1:57.71 |
17 | 8 | EKLUND Nathalie | 58.79 | 58.93 | 1:57.72 |
18 | 48 | MARMOTTAN Anemone | 58.58 | 59.15 | 1:57.73 |
19 | 23 | DAUM Alexandra | 58.59 | 59.35 | 1:57.94 |
20 | 7 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 58.82 | 59.39 | 1:58.21 |
21 | 28 | WIKSTROEM Emelie | 58.77 | 59.55 | 1:58.32 |
22 | 71 | BARIOZ Taina | 58.68 | 59.78 | 1:58.46 |
23 | 66 | WIESLER Maren | 58.38 | 1:00.09 | 1:58.47 |
23 | 58 | SCHMOTZ Marlene | 58.39 | 1:00.08 | 1:58.47 |
25 | 24 | NOENS Nastasia | 58.33 | 1:00.30 | 1:58.63 |
26 | 67 | MOELGG Manuela | 58.92 | 59.91 | 1:58.83 |
27 | 22 | COSTAZZA Chiara | 58.75 | 1:00.15 | 1:58.90 |
28 | 64 | DUBOVSKA Martina | 58.82 | 1:00.81 | 1:59.63 |
Jannik Sinner risponde ai media spagnoli che hanno insinuato che voglia evitare di incontrare Alcaraz…
Adriano Panatta ha espresso un pensiero ormai comune a molti: Sinner e Alcaraz domineranno il…
Dopo la sconfitta in finale al Roland Garros, Sinner inizia già a prepararsi per Wimbledon:…
Jannik Sinner resta saldamente al comando della classifica Atp, malgrado la sconfitta a Parigi, mantenendo…
Nella semifinale del Roland Garros contro il tennista serbo, successo in tre set per il…
Alcaraz accede alla finale del Roland Garros dopo il ritiro di Musetti nel quarto set…