Barcellona 2013: Pallanuoto Femminile, risultati completi

PALLANUOTO. Il torneo femminile è composto da 16 squadre che si affrontano in 4 gironi all’italiana le cui posizioni definiscono la griglia del tabellone ad eliminazione diretta al quale sono qualificate tutte le partecipanti.

 

Fase a Gironi

Girone A

G V P S GF GS Punti
Russia 3 2 1 0 41 24 5
Spagna 3 2 0 1 40 23 4
Olanda 3 1 1 1 54 29 3
Uzbekistan 3 0 0 3 13 72 0
Nuova Zelanda xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx
21 luglio 09:30 Russia Uzbekistan 22-6
21 luglio 21:30 Spagna Olanda 14-12
23 luglio 20:10 Uzbekistan Olanda 3-30
23 luglio 21:30 Spagna Russia 6-7
25 luglio 17:30 Russia Olanda 12-12
25 luglio 21:30 Spagna Uzbekistan 20-4
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

 

Girone B

G V P S GF GS Punti
Australia 3 3 0 0 45 10 6
Cina 3 2 0 1 35 21 4
Nuova Zelanda 3 1 0 2 22 35 2
Sudafrica 3 0 0 3 10 46 0
Nuova Zelanda xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx
21 luglio 10:50 Australia Nuova Zelanda 15-4
21 luglio 12:10 Cina Sudafrica 17-2
23 luglio 09:30 Sudafrica Nuova Zelanda 7-13
23 luglio 10:50 Australia Cina 14-5
25 luglio 18:50 Australia Sudafrica 16-1
25 luglio 20:10 Cina Nuova Zelandai 13-5
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

 

Girone C

G V P S GF GS Punti
Stati Uniti 3 3 0 0 38 20 6
Canada 3 1 1 1 30 27 3
Grecia 3 1 1 1 29 27 3
Gran Bretagna 3 0 0 3 20 43 0
Nuova Zelanda xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx
21 luglio 13:30 Stati Uniti Grecia 12-8
21 luglio 17:30 Canada Gran Bretagna 14-9
23 luglio 12:10 Gran Bretagna Grecia 7-13
23 luglio 13:30 Stati Uniti Canada 10-8
25 luglio 09:30 Stati Uniti Gran Bretagna 16-4
25 luglio 10:50 Canada Grecia 8-8
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

 

Girone D

G V P S GF GS Punti
Ungheria 3 3 0 0 48 17 6
Italia 3 2 0 1 26 22 4
Kazakhstan 3 1 0 2 23 32 2
Brasile 3 0 0 3 16 42 0
Nuova Zelanda xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx
21 luglio 18:50 Ungheria Brasile 20-6
21 luglio 20:10 Italia Kazakhstan 9-7
23 luglio 17:30 Kazakhstan Brasile 9-5
23 luglio 18:50 Italia Ungheria 4-10
25 luglio 12:10 Ungheria Kazakhstan 18-7
25 luglio 13:30 Italia Brasile 13-5
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

 

Fase Finale

Ottavi di Finale

27 luglio 09:30 25 Russia Sudafrica 22-3
27 luglio 10:50 27 Australia Uzbekistan 25-2
27 luglio 12:10 28 Cina Olanda 10-11
27 luglio 13:30 26 Spagna Nuova Zelanda 18-6
27 luglio 17:30 29 Stati Uniti Brasile 14-3
27 luglio 18:50 30 Canada Kazakhstan 14-8
27 luglio 20:10 31 Ungheria Gran Bretagna 14-5
27 luglio 21:30 32 Italia Grecia 12-13
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

Quarti di Finale

29 luglio 15:30 33 Russia Canada 17-9
29 luglio 17:00 34 Australia Grecia 9-5
29 luglio 20:15 36 Olanda Ungheria 7-11
29 luglio 21:45 35 Spagna Stati Uniti 9-6
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

Semifinali

31 luglio 15:30 37 Canada Grecia 8-12
31 luglio 17:00 38 Stati Uniti Olanda 12-11
31 luglio 20:15 39 Russia Australia 6-9
31 luglio 21:45 40 Spagna Ungheria 12-11
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

Finali

2 agosto 15:00 7/8 Canada Olanda 9-12
2 agosto 16:30 3/4 Russia Ungheria 8-10
2 agosto 20:45 5/6 Grecia Stati Uniti 12-15
2 agosto 22:15 1/2 Australia Spagna 6-8
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

I commenti sono chiusi.

Gestione cookie