Lara Gut vince a Solden, quattordicesima Nadia Fanchini

Il podio di Soelden
Il podio (Facebook: FIS Alpine World Cup Tour)

SCI ALPINO (Solden). Gli anni ci hanno abituati al fatto che l’anteprima di Coppa del Mondo di fine ottobre sul ghiacciaio del Rettenbach di Solden vale spesso quanto i campionati calcistici vinti in anticipo nelle amichevoli di agosto. Difficile, quindi, trarre delle conclusioni in vista della stagione che entrerà nel vivo da dicembre dal risultato dello Slalom Gigante femminile che ha aperto le ostilità di Coppa del Mondo.

Vince la ventiduenne svizzera, di Sorengo Canton Ticino, Lara Gut che dopo aver dimostrato negli scorsi anni la capacità di salire sul gradino più alto del podio in SuperG e in Discesa cala l’asso anche tra le porte larghe del Gigante: ipotecata la vittoria nella prima manche dove ha rifilato più di un secondo a tutte le avversarie, la Gut controlla nella seconda manche la rimonta di Kathrin Zettel sulla quale però alla fine mantiene un vantaggio di 84 centesimi. Terzo gradino del podio per la campionessa olimpica Viktoria Rebensburg, a 1″28 dalla svizzera. La migliore delle azzurre è Nadia Fanchini che chiude al quattordicesimo posto a quasi tre secondi dalla Gut ma che si dimostra sempre più a suo agio tra le porte di Gigante facendo segnare il miglior tempo nella seconda manche, complice anche l’ottimo pettorale di partenza. Sono diciannovesima e venticinquesima Denise Karbon e Federica Brignone per le quali la gara di oggi rappresentava il ritorno dopo una annata fisicamente difficile. Non si erano qualificate per la seconda frazione: Manuela Moelgg, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Giulia Gianesini, Lisa Agerer e Sabrina Fanchini.

Il Top della Giornata

La ventiquattrenne del Liechtenstein Tina Weirather, specialista delle prove veloci e mai nelle prime dieci in Gigante, compie un capolavoro nella prima manche chiudendola al settimo posto pur partendo con il pettorale 37 e si conferma nella seconda discesa con un quinto posto a 1″58 dalla Gut

Il Flop della Giornata

La detentrice della sfera di cristallo Tina Maze non sembra lei per il momento: pasticcia e chiude la prima manche, nonostante il pettorale numero 5, al sesto posto a 2″17 dalla svizzera. Nella seconda discesa scivola fino al diciottesimo posto finale, distacco abissale per la slovena di 3″05.

 

La Classifica Finale

Rank Bib Name Country Run 1 Run 2 Tot. Time
1 3 GUT Lara SUI 1:09.26 1:15.90 2:25.16
2 4 ZETTEL Kathrin AUT 1:10.33 1:15.67 2:26.00
3 2 REBENSBURG Viktoria GER 1:10.03 1:16.41 2:26.44
4 1 FENNINGER Anna AUT 1:10.09 1:16.48 2:26.57
5 37 WEIRATHER Tina LIE 1:11.50 1:15.24 2:26.74
6 15 SHIFFRIN Mikaela USA 1:10.65 1:16.13 2:26.78
7 24 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE 1:11.51 1:15.56 2:27.07
8 8 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE 1:11.50 1:15.83 2:27.33
9 13 GISIN Dominique SUI 1:12.38 1:14.99 2:27.37
10 20 GAGNON Marie-Michele CAN 1:12.20 1:15.20 2:27.40
11 29 HRONEK Veronique GER 1:12.46 1:15.09 2:27.55
12 19 MARMOTTAN Anemone FRA 1:12.69 1:15.04 2:27.73
13 47 FISCHBACHER Andrea AUT 1:12.55 1:15.42 2:27.97
14 18 FANCHINI Nadia ITA 1:13.06 1:14.95 2:28.01
15 23 BARTHET Anne-Sophie FRA 1:12.36 1:15.77 2:28.13
15 31 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:12.53 1:15.60 2:28.13
17 10 BREM Eva-Maria AUT 1:12.79 1:15.40 2:28.19
18 5 MAZE Tina SLO 1:11.43 1:16.78 2:28.21
19 21 KARBON Denise ITA 1:12.20 1:16.02 2:28.22
20 33 BAUD Adeline FRA 1:12.92 1:15.50 2:28.42
21 7 WORLEY Tessa FRA 1:12.36 1:16.11 2:28.47
22 16 GOERGL Elisabeth AUT 1:11.92 1:16.56 2:28.48
23 48 SUTER Fabienne SUI 1:12.70 1:15.98 2:28.68
24 11 HANSDOTTER Frida SWE 1:12.01 1:16.70 2:28.71
25 9 BRIGNONE Federica ITA 1:11.85 1:16.90 2:28.75
26 34 LOESETH Nina NOR 1:12.29 1:16.55 2:28.84
27 14 MANCUSO Julia USA 1:13.27 1:15.58 2:28.85
28 22 BARIOZ Taina FRA 1:12.20 1:17.20 2:29.40
29 43 LAVTAR Katarina SLO 1:12.99 1:16.72 2:29.71

 

 

Gestione cookie