
Foto: Colombo/FIDAL
MOSCA 2013. I Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Mosca si chiudono con la vittoria nel medagliere della Russia, data dai soloni come in crisi dopo la prima giornata, unica nazione a raccogliere 7 medaglie d’Oro precedendo gli Stati Uniti, solo 6 Ori ma ben 25 medaglie. Sul terzo gradino del podio, per numero di titoli mondiali la Giamaica e per numero di medaglie il Kenya. L’Italia, grazie alla medaglia d’Argento di Valeria Straneo è ventiseiesima con Botswana, Finlandia, Qatar e Ungheria.
Medagliere per Nazioni
| Nazione |  |  |  |  | ||
| aaaaaaaaaaaaa | ||||||
| 1. | Russia | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 2. | Stati Uniti | 6 | 13 | 6 | 25 | |
| 3. | Giamaica | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 4. | Kenya | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 5. | Germania | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 6. | Etiopia | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 7. | Gran Bretagna | 3 | – | 2 | 5 | |
| 8. | Rep. Ceca | 2 | – | 1 | 3 | |
| 8. | Ucraina | 2 | – | 1 | 3 | |
| 10. | Francia | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11. | Polonia | 1 | 2 | – | 3 | |
| 12. | Colombia | 1 | – | – | 1 | |
| xxxxxxxxxxxxx | 12. | Croazia | 1 | – | – | 1 | 
| 12. | Irlanda | 1 | – | – | 1 | |
| 12. | Nuova Zelanda | 1 | – | – | 1 | |
| 12. | Svezia | 1 | – | – | 1 | |
| 12. | Trinidad | 1 | – | – | 1 | |
| 12. | Uganda | 1 | – | – | 1 | |
| 19. | Australia | – | 2 | 1 | 3 | |
| 20. | Costa d’Avorio | – | 2 | – | 2 | |
| 21. | Canada | – | 1 | 4 | 5 | |
| 22. | Cina | – | 1 | 3 | 4 | |
| 23. | Cuba | – | 1 | 2 | 3 | |
| 24. | Olanda | – | 1 | 1 | 2 | |
| 24. | Nigeria | – | 1 | 1 | 2 | |
| 26. | Botswana | – | 1 | – | 1 | |
| 26. | Finlandia | – | 1 | – | 1 | |
| 26. | Italia | – | 1 | – | 1 | |
| 26. | Qatar | – | 1 | – | 1 | |
| 26. | Ungheria | – | 1 | – | 1 | |
| 31. | Spagna | – | – | 2 | 2 | |
| 31. | Serbia | – | – | 2 | 2 | |
| 33. | Djibuti | – | – | 1 | 1 | |
| 33. | Estonia | – | – | 1 | 1 | |
| 33. | Giappone | – | – | 1 | 1 | |
| 33. | Messico | – | – | 1 | 1 | |
| 33. | Rep.Dominicana | – | – | 1 | 1 | |
| 33. | Sudafrica | – | – | 1 | 1 | 
Tutte le medaglie
