

MOSCA 2013. Quarantasette titoli mondiali in palio nella quattordicesima edizione dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera che si svolgono a Mosca dal10 al 18 agosto. Questa la tabella aggiornata delle medaglie assegnate.
| MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| Gara | Oro | Argento | Bronzo |
| 100 metri | U.Bolt (JAM) | J.Gatlin (USA) | N.Carter (JAM) |
| 200 metri | U.Bolt (JAM) | W.Weir (JAM) | C.Mitchell (USA) |
| 400 metri | L.Merritt (USA) | T.McQuay (USA) | L.Santos (DOM) |
| 800 metri | M.Aman (ETH) | N.Symmons (USA) | A.Souleiman (DJI) |
| 1500 metri | A.Kiprop (KEN) | M.Centrowitz (USA) | J.Cronje (RSA) |
| 5000 metri | Mo Farah (GBR) | H.Gebrhiwet (ETH) | I.Koech (KEN) |
| 10000 metri | Mo Farah (GBR) | I.Jeilan (ETH) | P.K.Tanui (KEN) |
| 110 metri ostacoli | D.Oliver (USA) | R.Wilson (USA) | S.Shubenkov (RUS) |
| 400 metri ostacoli | J.Gordon (TRI) | M.Tinsley (USA) | E.Bekric (SRB) |
| 3000 mestri siepi | E.Kemboi (KEN) | C.Kipruto (KEN) | M.Mekhissi (FRA) |
| Salto in Lungo | A.Menkov (RUS) | I.Gaisah (NED) | L.Rivera (MEX) |
| Salto in Triplo | T.Tamgho (FRA) | P.Pichardo (CUB) | W.Claye (USA) |
| Salto in Alto | B.Bondarenko (UKR) | M.Barshim (QAT) | D.Drouin (CAN) |
| Salto con l’Asta | R.Holzdeppe (GER) | R.Lavillenie (FRA) | B.Otto (GER) |
| Getto del Peso | D.Storl (GER) | R.Whiting (USA) | D.Armstrong (CAN) |
| Lancio del Disco | R.Harting (GER) | P.Malachowski (POL) | G.Kanter (EST) |
| Lancio del Martello | P.Fajdek (POL) | K.Pars (HUN) | L.Melich (CZE) |
| Tiro del Giavellotto | V.Vesely (CZE) | T.Pitkamaki (FIN) | D.Tarabin (RUS) |
| Decathlon | A.Eaton (USA) | M.Schrader (GER) | D.Warner (CAN) |
| Marcia 20 km | A.Ivanov (RUS) | Chen Ding (CHN) | M.A.Lopez (ESP) |
| Marcia 50 km | R.Heffernan (IRL) | M.Ryzhov (RUS) | J.Tallent (AUS) |
| Maratona | S.Kiprotich (UGA) | L.Desisa (ETH) | T.Tola (ETH) |
| 4 x 100 metri | Giamaica | Stati Uniti | Canada |
| 4 x 400 metri | Stati Uniti | Giamaica | Russia |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | H.Melnychenko (UKR) | B.Theisen-Eaton (CAN) | Zhang Wenxiu (CHN) |
| FEMMINILE | |||
|---|---|---|---|
| Gara | Oro | Argento | Bronzo |
| 100 metri | S.A.Fraser (JAM) | M.Ahourè (CIV) | C.Jeter (USA) |
| 200 metri | S.A.Fraser (JAM) | M.Ahourè (CIV) | B.Okagbare (NIG) |
| 400 metri | C.Ohuruogu (GBR) | A.Montsho (BOT) | A.Krivoshapka (RUS) |
| 800 metri | E.Jepkoech (KEN) | M.Savinova (RUS) | B.Martinez (USA) |
| 1500 metri | A.Aregawy (SWE) | J.Simpson (USA) | H.O.Obiri (KEN) |
| 5000 metri | M.Defar (ETH) | M.Cherono (KEN) | A.Ayana (ETH) |
| 10000 metri | T.Dibaba (ETH) | G.Cherono (KEN) | B.Oljira (ETH) |
| 100 metri ostacoli | B.Rollins (USA) | S.Pearson (AUS) | T.Porter (GBR) |
| 400 metri ostacoli | Z.Heinova (CZE) | D.Muhammad (USA) | L.Demus (USA) |
| 3000 mestri siepi | M.C.Cheywa (KEN) | L.Chepkurui (KEN) | S.Assefa (ETH) |
| Salto in Lungo | B.Reese (USA) | B.Okagbare (NIG) | I.Spanovic (SRB) |
| Salto in Triplo | C.Ibarguen (COL) | E.Koneva (RUS) | O.Saladuha (UKR) |
| Salto in Alto | S.Shkolina (RUS) | B.Barrett (USA) | A.Chicherova (RUS) R.Beitia (ESP) |
| Salto con l’Asta | Y.Isinbayeva (RUS) | J.Suhr (USA) | Y.Silva (CUB) |
| Getto del Peso | V.Adams (NZL) | C.Schwanitz (GER) | Gong Lijiao (CHN) |
| Lancio del Disco | S.Perkovic (CRO) | M.Robert-Michon (FRA) | Y.Barrios (CUB) |
| Lancio del Martello | T.Lysenko (RUS) | A.Wlodarczyk (POL) | Zhang Wenxiu (CHN) |
| Tiro del Giavellotto | C.Obergfoll (GER) | K.Mickle (AUS) | M.Abakumova (RUS) |
| Eptathlon | H.Melnychenko (UKR) | B.Theisen-Eaton (CAN) | D.Schippers (NED) |
| Marcia 20 km | E.Lashmanova (RUS) | A.Kirdyapkina (RUS) | Liu Hong (CHN) |
| Maratona | E.Kiplagat (ETH) | V.Straneo (ITA) | K.Fukushi (JPN) |
| 4 x 100 metri | Giamaica | Francia | Stati Uniti |
| 4 x 400 metri | Russia | Stati Uniti | Gran Bretagna |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
