Solden: il solito Ligety,   male gli azzurri

Solden-MSCI ALPINO (Solden). E’ il solito terzetto ad occupare il podio di specialità nel gigante maschile che ha aperto la stagione di Coppa del mondo sul ghiacciaio di Soelden. Ted Ligety si conferma imbattibile sul Rettenbach nonostante il vento abbia costretto gli organizzatori ad accorciare il tracciato di un decina di porte a causa del forte vento nella parte alta del tracciato, con la diciottesima perla della carriera. Il ventottenne di Salt Lake City ha confermato di gradire il pendio austriaco, come confermano i sei podi conquistati nelle ultime sei edizioni disputate. A fargli compagnia sul podio il francese Alexis Pinturault, secondo con un ritardo di 79 centesimi, terzo l’idolo di casa e detentore della coppa Marcel Hirscher, a 1″02. Da segnalare l’ottima prova della squadra francese che piazza sei atleti nelle prime undici posizioni.

Giornata senza squilli per gli italiani, il migliore dei quali è stato Max Blardone, diciassettesimo. Venticinquesimo Manfred Moelgg, una posizione meglio di Florian Eisath, ventiseiesimo. Fuori dai trenta e non qualificati per la seconda manche Roberto Nani, Luca De Aliprandini, Cristian Deville e Giovanni Borsotti, ritirato Davide Simoncelli. Il prossimo appuntamento è fissato a Levi con lo Slalom di domenica 17 novembre.

 

Il Top di Giornata

La squadra francese piazza sei gigantisti nelle prime undici posizioni: oltre al secondo posto di Pinturault, Missillier è quarto, Fanara settimo, Richard ottavo, Faivre nono e Mermillod Blondin undicesimo. Un successo di squadra da applausi nel giorno dove gli azzurri non sono pervenuti.

 

Il Flop di Giornata

Il tedesco Felix Neureuther, settimo dopo la prima manche a 2″10 da Ligety non riesce a concludere la gara perdendo lo sci all’inizio del muro. Da rivedere

 

Classifica

Rank Bib Name Nation Run 1 Run 2 Total Time
1 3 LIGETY Ted USA 1:00.44 59.06 1:59.50
2 1 PINTURAULT Alexis FRA 1:01.34 58.95 2:00.29
3 4 HIRSCHER Marcel AUT 1:01.42 59.10 2:00.52
4 18 MISSILLIER Steve FRA 1:03.25 57.98 2:01.23
4 6 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:02.95 58.28 2:01.23
6 13 SANDELL Marcus FIN 1:02.15 59.17 2:01.32
7 7 FANARA Thomas FRA 1:03.38 58.20 2:01.58
8 22 RICHARD Cyprien FRA 1:02.88 58.78 2:01.66
9 24 FAIVRE Mathieu FRA 1:03.29 58.39 2:01.68
10 10 SCHOERGHOFER Philipp AUT 1:02.51 59.29 2:01.80
11 30 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA 1:03.68 58.19 2:01.87
11 14 KOSTELIC Ivica CRO 1:02.74 59.13 2:01.87
13 12 RAICH Benjamin AUT 1:02.29 59.72 2:02.01
14 19 DEFAGO Didier SUI 1:04.16 58.13 2:02.29
15 16 REICHELT Hannes AUT 1:03.30 59.04 2:02.34
16 9 MATHIS Marcel AUT 1:02.87 59.60 2:02.47
17 8 BLARDONE Massimiliano ITA 1:03.40 59.37 2:02.77
18 23 HAUGEN Leif Kristian NOR 1:04.44 58.34 2:02.78
19 32 MILLER Bode USA 1:03.25 59.54 2:02.79
20 28 JITLOFF Tim USA 1:02.87 59.94 2:02.81
21 11 DOPFER Fritz GER 1:04.29 58.57 2:02.86
22 20 LUITZ Stefan GER 1:03.97 58.99 2:02.96
23 17 MYHRER Andre SWE 1:03.97 59.03 2:03.00
24 29 CAVIEZEL Gino SUI 1:03.87 59.19 2:03.06
25 5 MOELGG Manfred ITA 1:03.89 59.19 2:03.08
26 21 EISATH Florian ITA 1:03.77 59.39 2:03.16
27 34 TUMLER Thomas SUI 1:03.28 1:00.08 2:03.36
28 25 OLSSON Matts SWE 1:04.09 59.89 2:03.98
29 27 DE TESSIERES Gauthier FRA 1:04.27 59.88 2:04.15

 

 

Gestione cookie